| HOW TO MAKE E-RESULT FOLLOW THE STEPS CAREFULLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १. students, sheet1, sheet2, InputT1 व InputT2 या ५ शीट्स मध्येच माहिती भरावी, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इतर शीट्स आपोआप तयार होतात. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. students मध्ये विद्यार्थी संपूर्ण माहिती भरावी.पालकांची माहिती पण या शीटस मध्या भरावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ३ sheet1 मध्या विद्यार्थीचे वजन ,उंची आणि हजेरी दिवस टाकावे. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ४ sheet2 मध्या विध्यार्थीचे विशेष प्रगती, छंद आणि आवश्यक सुधारण भरावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ५. InputT1 मध्ये सत्र १ चे व inputT2 मध्ये सत्र २ चे आकारीक व संकलित गुण भराव्यात. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ६. इतर शीट्स मधील माहिती आपोआप तयार होईल. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ७. ResultT1 मध्ये सत्र १ चा निकाल व त्याखाली श्रेणीनिहाय, विषयनिहाय निकाल तयार होईल. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ८. त्याचप्रमाणे ResultT2 मध्ये सत्र २ चा निकाल मिळेल. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ९. summery 1 मध्ये विषय व श्रेणीनिहाय मुले व मुली यांची संख्याही सत्रनिहाय आपोआप तयार होईल. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १० .त्यातप्रमाणे summery 2 सत्रनिहाय आपोआप तयार होईल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ११. GradeCard या sheet मध्ये विद्यार्थी प्रगतिपत्रक आहे, त्यात फक्त संबंधित विद्यार्थ्याचा हजेरी क्रमांक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टाकल्यास त्याचे संपूर्ण गुणपत्रक प्रिंट साठी आपोआप तयार होईल. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १२ . (सुरुवातीच्या विद्यार्थ्याचे गुणपत्रक तयार करताना महिन्याचे एकूण कामाचे दिवस फक्त टाका, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इतर विद्यार्थ्यांसाठी तेच दिवस लागू होतील, हजर दिवस आपोआप येतील.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १३. जेथे गरज नसेल ते कॉलम व रो विद्यार्थी / विषय संख्ये नुसार
hide/minimise करा, Delete करू नका. (Delete केल्यास फोर्मुले काम करणार नाहीत.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download E-result
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment